Base de Datos de Transistores

24,690 transistores encontrados — BJT (22,620) | MOSFET (2,070)

-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
2G40 BJT PNP - - - 5.000 0.025 0.090 TO1
2G401 BJT PNP - - - 20.000 0.010 0.200 TO17
2G402 BJT PNP - - - 20.000 0.010 0.200 TO17
2G403 BJT PNP - - - 40.000 0.025 0.200 TO17
2G404 BJT PNP - - - 25.000 0.025 0.200 TO17
2G413 BJT PNP - - - 40.000 0.025 0.100 TO18
2G414 BJT PNP - - - 20.000 0.010 0.100 TO18
2G415 BJT PNP - - - 20.000 0.010 0.100 TO18
2G416 BJT PNP - - - 20.000 0.010 0.100 TO18
2G417 BJT PNP - - - 20.000 0.010 0.100 TO5
2G508 BJT PNP - - - 16.000 0.100 0.150 TO5
2G509 BJT PNP - - - 16.000 0.100 0.150 TO5
2G524 BJT PNP - - - 30.000 0.500 0.225 TO5
2G525 BJT PNP - - - 30.000 0.500 0.225 TO5
2G526 BJT PNP - - - 30.000 0.500 0.225 TO5
2G527 BJT PNP - - - 30.000 0.500 0.225 TO5
2G577 BJT PNP - - - 30.000 0.500 0.225 TO5
2G601 BJT PNP - - - 20.000 0.200 0.200 TO5
2G602 BJT PNP - - - 20.000 0.200 0.200 TO5
2G603 BJT PNP - - - 15.000 0.200 0.100 TO5
2G604 BJT PNP - - - 15.000 0.200 0.100 TO5
2G605 BJT PNP - - - 30.000 0.200 0.100 TO5
2H1254 BJT PNP - - - 40.000 0.500 0.220 TO18
2H1255 BJT PNP - - - 30.000 0.300 0.300 TO18
2H1256 BJT PNP - - - 30.000 0.300 0.300 TO18
2H1257 BJT PNP - - - 40.000 0.300 0.300 TO18
2H1258 BJT PNP - - - 40.000 0.300 0.300 TO18
2H1259 BJT PNP - - - 45.000 0.300 0.300 TO18
2KJ7107DFN MOSFET P-Channel 20.000 6.000 0.0400 - - 1.210 DFN2X2-6L
2KK5016 MOSFET N-Channel 20.000 0.238 3.0000 - - 0.300 SOT523
2KW8629 BJT NPN - - - 400.000 15.000 100.000 TO3
2MI50S-050 MOSFET N-Channel 500.000 50.000 0.1100 - - 400.000 MODULE
2N0609 MOSFET N-Channel 55.000 80.000 0.0091 - - 190.000 TO-220C
2N0623 MOSFET N-Channel 60.000 35.000 0.0310 - - 100.000 TO252
2N06L07B MOSFET N-Channel 55.000 80.000 0.0070 - - 210.000 TO263
2N06L07P MOSFET N-Channel 55.000 80.000 0.0070 - - 210.000 TO220
2N06L09B MOSFET N-Channel 55.000 80.000 0.0085 - - 190.000 TO263
2N06L09P MOSFET N-Channel 55.000 80.000 0.0085 - - 190.000 TO220
2N06L11B MOSFET N-Channel 55.000 80.000 0.0110 - - 158.000 TO263
2N06L11K MOSFET N-Channel 55.000 80.000 0.0110 - - 158.000 TO262
2N06L11P MOSFET N-Channel 55.000 80.000 0.0110 - - 158.000 TO220
2N100 BJT NPN - - - 25.000 0.005 0.025 TO22
2N1000 BJT NPN - - - 25.000 - 0.150 TO5
2N1003 BJT PNP - - - 20.000 0.030 0.120 TO5
2N1004 BJT PNP - - - 20.000 - 0.120 TO5
2N1005 BJT NPN - - - 15.000 0.025 0.150 TO5
2N1006 BJT NPN - - - 15.000 0.025 0.150 TO5
2N1007 BJT PNP - - - 30.000 3.000 30.000 TO3
2N1008 BJT PNP - - - 15.000 0.300 0.200 TO5
2N1008A BJT PNP - - - 35.000 0.300 0.200 TO5
Scroll al inicio