Base de Datos de Transistores

24,690 transistores encontrados — BJT (22,620) | MOSFET (2,070)

-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
2N1919 BJT PNP - - - 18.000 0.050 0.250 TO5
2N192 BJT PNP - - - - 0.200 0.200 R32
2N1920 BJT PNP - - - 18.000 0.050 0.250 TO5
2N1921 BJT PNP - - - 50.000 0.050 0.250 TO5
2N1922 BJT PNP - - - 80.000 0.050 0.250 TO5
2N1923 BJT NPN - - - 85.000 0.060 0.750 TO5
2N1924 BJT PNP - - - 40.000 0.500 0.225 TO5
2N1925 BJT PNP - - - 40.000 0.500 0.225 TO5
2N1926 BJT PNP - - - 50.000 0.500 0.225 TO5
2N193 BJT NPN - - - - 0.050 0.150 TO22
2N1936 BJT NPN - - - 60.000 20.000 200.000 TO63
2N1937 BJT NPN - - - 80.000 20.000 200.000 TO63
2N194 BJT NPN - - - 18.000 0.100 0.050 TO22
2N1940 BJT PNP - - - 15.000 0.250 3.500 TO31
2N1941 BJT NPN - - - 30.000 1.000 0.600 TO5
2N1942 BJT PNP - - - 10.000 0.500 0.200 TO5
2N1943 BJT NPN - - - 60.000 0.500 0.800 TO5
2N1944 BJT NPN - - - - 0.500 0.600 TO5
2N1945 BJT NPN - - - - 0.500 0.600 TO5
2N1946 BJT NPN - - - - 0.500 0.600 TO5
2N1947 BJT NPN - - - - 0.500 0.600 TO5
2N1948 BJT NPN - - - - 0.500 0.600 TO5
2N1949 BJT NPN - - - - 0.500 0.600 TO5
2N194A BJT NPN - - - 18.000 0.050 0.050 TO22
2N195 BJT PNP - - - 12.000 0.030 0.100 TO29
2N1950 BJT NPN - - - - 0.500 0.600 TO5
2N1951 BJT NPN - - - - 0.500 0.600 TO5
2N1952 BJT NPN - - - - 0.500 0.600 TO5
2N1953 BJT NPN - - - - 0.500 0.600 TO5
2N1954 BJT PNP - - - 20.000 0.200 0.200 TO5
2N1955 BJT PNP - - - 18.000 0.200 0.200 TO5
2N1956 BJT PNP - - - 16.000 0.200 0.200 TO5
2N1957 BJT PNP - - - 14.000 0.200 0.200 TO5
2N1958 BJT NPN - - - - 0.500 0.600 TO5
2N1958-18 BJT NPN - - - - 0.500 0.600 TO18
2N1958A BJT NPN - - - - 0.500 0.600 TO5
2N1959 BJT NPN - - - - 0.500 0.600 TO5
2N1959A BJT NPN - - - - 1.000 0.600 TO5
2N196 BJT PNP - - - 25.000 0.030 0.100 TO29
2N1960 BJT PNP - - - 15.000 0.200 0.150 TO5
2N1960-46 BJT PNP - - - 15.000 0.200 0.150 TO46
2N1961 BJT PNP - - - 12.000 0.200 0.150 TO5
2N1961-46 BJT PNP - - - 12.000 0.200 0.150 TO46
2N1962 BJT NPN - - - 20.000 0.200 0.400 TO5
2N1962-46 BJT NPN - - - 20.000 0.200 0.400 TO46
2N1963 BJT NPN - - - 15.000 0.200 0.400 TO5
2N1963-46 BJT NPN - - - 15.000 0.200 0.400 TO46
2N1964 BJT NPN - - - - 0.200 0.400 TO5
2N1964-46 BJT NPN - - - - 0.200 0.400 TO46
2N1965 BJT NPN - - - 20.000 0.200 0.400 TO5
Scroll al inicio