Base de Datos de Transistores
24,690 transistores encontrados — BJT (22,620) | MOSFET (2,070)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13N60A | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 13.000 | 0.2600 | - | - | 116.000 | TO-220AB |
| 13N60AF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 13.000 | 0.2600 | - | - | 34.000 | TO-220F |
| 13N90 | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 13.000 | 0.7500 | - | - | 190.000 | TO3PN |
| 1401 | BJT | NPN | - | - | - | 25.000 | 0.050 | 0.600 | TO92 |
| 1402 | BJT | NPN | - | - | - | 30.000 | 0.050 | 0.600 | TO92 |
| 1402TR | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 210.000 | 0.0032 | - | - | 310.000 | TO220 |
| 1404TR | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 190.000 | 0.0040 | - | - | 220.000 | TO220 |
| 140N10 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 140.000 | 0.0072 | - | - | 215.000 | TO220 |
| 142T2 | BJT | NPN | - | - | - | 40.000 | - | 117.000 | TO3 |
| 1481 | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 5.500 | 0.0260 | - | - | 1.000 | DFN2X2-6L |
| 14N50 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 14.000 | 0.3400 | - | - | 150.000 | TO-263 |
| 14N50G-T3P-T | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 14.000 | 0.5500 | - | - | 290.000 | TO-3P |
| 14N50G-TA3-T | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 14.000 | 0.5000 | - | - | 150.000 | TO-220 |
| 14N50G-TF1-T | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 14.000 | 0.5000 | - | - | 50.000 | TO-220F |
| 14N50G-TF3-T | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 14.000 | 0.5500 | - | - | 37.000 | TO-220F |
| 14N50G-TQ2-R | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 14.000 | 0.5000 | - | - | 150.000 | TO-263 |
| 14N50G-TQ2-T | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 14.000 | 0.5000 | - | - | 150.000 | TO-263 |
| 14N50L-T3P-T | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 14.000 | 0.5500 | - | - | 290.000 | TO-3P |
| 14N50L-TA3-T | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 14.000 | 0.5000 | - | - | 150.000 | TO-220 |
| 14N50L-TF1-T | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 14.000 | 0.5000 | - | - | 50.000 | TO-220F |
| 14N50L-TF3-T | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 14.000 | 0.5500 | - | - | 37.000 | TO-220F |
| 14N50L-TQ2-R | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 14.000 | 0.5000 | - | - | 150.000 | TO-263 |
| 14N50L-TQ2-T | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 14.000 | 0.5000 | - | - | 150.000 | TO-263 |
| 14N65 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 14.000 | 0.7000 | - | - | 185.000 | TO220 |
| 1501 | BJT | NPN | - | - | - | 25.000 | 0.050 | 0.600 | TO92 |
| 1502 | BJT | NPN | - | - | - | 30.000 | 0.050 | 0.600 | TO92 |
| 150N06Y | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 150.000 | 0.0060 | - | - | 156.000 | TO247 |
| 1515 | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 150.000 | 0.0080 | - | - | 460.000 | TO247 |
| 152NU70 | BJT | NPN | - | - | - | - | 0.005 | 0.050 | TO1 |
| 153NU70 | BJT | NPN | - | - | - | - | 0.005 | 0.050 | TO1 |
| 154NU70 | BJT | NPN | - | - | - | - | 0.005 | 0.050 | TO1 |
| 155NU70 | BJT | NPN | - | - | - | - | 0.010 | 0.083 | TO1 |
| 159NT1A | BJT | NPN | - | - | - | 20.000 | 0.010 | 0.075 | - |
| 159NT1B | BJT | NPN | - | - | - | 20.000 | 0.010 | 0.075 | - |
| 159NT1D | BJT | NPN | - | - | - | 20.000 | 0.010 | 0.075 | - |
| 159NT1E | BJT | NPN | - | - | - | 20.000 | 0.010 | 0.075 | - |
| 159NT1G | BJT | NPN | - | - | - | 20.000 | 0.010 | 0.075 | - |
| 159NT1V | BJT | NPN | - | - | - | 20.000 | 0.010 | 0.075 | - |
| 15C01C | BJT | NPN | - | - | - | 15.000 | 0.700 | 0.300 | CP |
| 15C01C-TB-E | BJT | NPN | - | - | - | 15.000 | 0.700 | 0.300 | SOT23 |
| 15C01M | BJT | NPN | - | - | - | 15.000 | 0.700 | 0.300 | MCP |
| 15C01M-TL-E | BJT | NPN | - | - | - | 15.000 | 0.700 | 0.300 | SOT323 |
| 15C01SS | BJT | NPN | - | - | - | 15.000 | 0.600 | 0.200 | SSFP |
| 15C01SS-TL-E | BJT | NPN | - | - | - | 15.000 | 0.600 | 0.200 | SC81 |
| 15C02CH | BJT | NPN | - | - | - | 15.000 | 1.000 | 0.700 | CPH3 |
| 15C02CH-TL-E | BJT | NPN | - | - | - | 15.000 | 1.000 | 0.700 | SOT23 |
| 15C02MH | BJT | NPN | - | - | - | 15.000 | 1.000 | 0.600 | MCPH3 |
| 15C02MH-TL-E | BJT | NPN | - | - | - | 15.000 | 1.000 | 0.600 | SOT323 |
| 15GN01CA | BJT | NPN | - | - | - | 8.000 | 0.050 | 0.200 | CP |
| 15GN01CA-TB-E | BJT | NPN | - | - | - | 8.000 | 0.050 | 0.200 | SOT23 |
