Base de Datos de Transistores BJT
22,620 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N1114 | BJT | NPN | - | 0.200 | 0.150 | TO5 |
| 2N1115 | BJT | PNP | 15.000 | 0.125 | 0.150 | R32 |
| 2N1115A | BJT | PNP | 20.000 | 0.125 | 0.150 | R32 |
| 2N1116 | BJT | NPN | 60.000 | 0.800 | 5.000 | TO5 |
| 2N1117 | BJT | NPN | 60.000 | 0.800 | 5.000 | TO5 |
| 2N1118 | BJT | PNP | 25.000 | 0.050 | 0.150 | TO5 |
| 2N1118A | BJT | PNP | 25.000 | 0.050 | 0.150 | TO5 |
| 2N1119 | BJT | PNP | 10.000 | 0.050 | 0.150 | TO5 |
| 2N111A | BJT | PNP | 15.000 | 0.200 | 0.130 | TO22 |
| 2N112 | BJT | PNP | 15.000 | 0.200 | 0.130 | TO22 |
| 2N1120 | BJT | PNP | 80.000 | 15.000 | 90.000 | TO3 |
| 2N1121 | BJT | NPN | 15.000 | 0.020 | 0.065 | TO22 |
| 2N1122 | BJT | PNP | 11.000 | 0.050 | 0.025 | TO23 |
| 2N1122A | BJT | PNP | 14.000 | 0.050 | 0.025 | TO23 |
| 2N1123 | BJT | PNP | 40.000 | 0.500 | 0.750 | MT60 |
| 2N1124 | BJT | PNP | - | 0.250 | 0.300 | TO30 |
| 2N1125 | BJT | PNP | - | 0.500 | 0.300 | TO30 |
| 2N1126 | BJT | PNP | 35.000 | 0.150 | 1.000 | TO31 |
| 2N1127 | BJT | PNP | - | 0.150 | 1.000 | TO31 |
| 2N1128 | BJT | PNP | 18.000 | 0.250 | 0.150 | TO30 |
| 2N1129 | BJT | PNP | - | 0.250 | 0.150 | TO30 |
| 2N112A | BJT | PNP | 15.000 | 0.200 | 0.130 | TO22 |
| 2N113 | BJT | PNP | 6.000 | 0.200 | 0.130 | TO22 |
| 2N1130 | BJT | PNP | - | 0.250 | 0.150 | TO30 |
| 2N1131 | BJT | PNP | 35.000 | 0.600 | 0.600 | TO5 |
| 2N1131-46 | BJT | PNP | 35.000 | 0.600 | 0.600 | TO5 |
| 2N1131-51 | BJT | PNP | 35.000 | 0.600 | 0.600 | TO5 |
| 2N1131A | BJT | PNP | 35.000 | 0.600 | 0.600 | TO5 |
| 2N1131AS | BJT | PNP | 35.000 | 0.600 | 0.600 | TO5 |
| 2N1131L | BJT | PNP | 40.000 | 0.600 | 0.600 | TO5 |
| 2N1132 | BJT | PNP | 40.000 | 0.600 | 0.600 | TO5 |
| 2N1132-46 | BJT | PNP | 35.000 | 0.600 | 0.600 | TO5 |
| 2N1132-51 | BJT | PNP | 35.000 | 0.600 | 0.600 | TO5 |
| 2N1132A | BJT | PNP | 45.000 | 0.600 | 0.600 | TO5 |
| 2N1132B | BJT | PNP | 35.000 | 0.600 | 0.600 | TO5 |
| 2N1132CSM | BJT | PNP | 40.000 | 0.600 | 0.400 | LCC1 |
| 2N1132DCSM | BJT | PNP | 50.000 | 0.600 | 0.500 | LCC2 |
| 2N1132L | BJT | PNP | 40.000 | 0.600 | 2.000 | TO5 |
| 2N1135 | BJT | PNP | 12.000 | 0.120 | 0.100 | TO5 |
| 2N1135A | BJT | PNP | 12.000 | 0.120 | 0.100 | TO5 |
| 2N1136 | BJT | PNP | 30.000 | 6.000 | 60.000 | TO3 |
| 2N1136A | BJT | PNP | 55.000 | 6.000 | 60.000 | TO3 |
| 2N1136B | BJT | PNP | 65.000 | 6.000 | 60.000 | TO3 |
| 2N1137 | BJT | PNP | 30.000 | 6.000 | 60.000 | TO3 |
| 2N1137A | BJT | PNP | 55.000 | 6.000 | 60.000 | TO3 |
| 2N1137B | BJT | PNP | 65.000 | 6.000 | 60.000 | TO3 |
| 2N1138 | BJT | PNP | 25.000 | 5.000 | 60.000 | TO3 |
| 2N1138A | BJT | PNP | 55.000 | 5.000 | 60.000 | TO3 |
| 2N1138B | BJT | PNP | 65.000 | 5.000 | 60.000 | TO3 |
| 2N1139 | BJT | NPN | 15.000 | 0.100 | 0.500 | TO5 |
