Base de Datos de Transistores BJT
22,620 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N1424 | BJT | NPN | 40.000 | 3.000 | 60.000 | TO61 |
| 2N1425 | BJT | PNP | - | 0.010 | 0.080 | TO7 |
| 2N1426 | BJT | PNP | - | 0.010 | 0.080 | TO7 |
| 2N1427 | BJT | PNP | - | 0.050 | 0.025 | TO23 |
| 2N1428 | BJT | PNP | 6.000 | 0.050 | 0.100 | TO1 |
| 2N1429 | BJT | PNP | 6.000 | 0.050 | 0.100 | TO5 |
| 2N143 | BJT | PNP | 30.000 | 1.000 | 1.000 | MM3 |
| 2N143-13 | BJT | PNP | 30.000 | 1.000 | 1.000 | TO13 |
| 2N1430 | BJT | PNP | 100.000 | 10.000 | 70.000 | TO3 |
| 2N1431 | BJT | PNP | 15.000 | 0.100 | 0.180 | TO22 |
| 2N1432 | BJT | PNP | - | 0.010 | 0.100 | TO92 |
| 2N1433 | BJT | PNP | 50.000 | 3.500 | 12.000 | TO10 |
| 2N1434 | BJT | PNP | 50.000 | 3.500 | 12.000 | TO10 |
| 2N1435 | BJT | PNP | 50.000 | 3.500 | 12.000 | TO10 |
| 2N1436 | BJT | PNP | - | 0.050 | 0.050 | TO9 |
| 2N1437 | BJT | PNP | 60.000 | 3.000 | 23.000 | TO13 |
| 2N1438 | BJT | PNP | 60.000 | 3.000 | 23.000 | TO10 |
| 2N1439 | BJT | PNP | 50.000 | 0.100 | 0.400 | TO5 |
| 2N144 | BJT | NPN | 30.000 | 0.800 | 1.000 | MM3 |
| 2N144-13 | BJT | NPN | 60.000 | 0.800 | 1.000 | TO13 |
| 2N1440 | BJT | PNP | 50.000 | 0.100 | 0.400 | TO5 |
| 2N1441 | BJT | PNP | 35.000 | 0.100 | 0.400 | TO5 |
| 2N1442 | BJT | PNP | 30.000 | 0.100 | 0.400 | TO5 |
| 2N1443 | BJT | PNP | 15.000 | 0.100 | 0.400 | TO5 |
| 2N1444 | BJT | NPN | - | 0.500 | 0.500 | TO5 |
| 2N1445 | BJT | NPN | - | 0.750 | 0.800 | TO5 |
| 2N1446 | BJT | PNP | 25.000 | 0.400 | 0.200 | TO5 |
| 2N1447 | BJT | PNP | 25.000 | 0.400 | 0.200 | TO5 |
| 2N1448 | BJT | PNP | 25.000 | 0.400 | 0.200 | TO5 |
| 2N1449 | BJT | PNP | 25.000 | 0.400 | 0.200 | TO5 |
| 2N145 | BJT | NPN | - | 0.005 | 0.065 | TO22 |
| 2N1450 | BJT | PNP | 20.000 | 0.100 | 0.120 | TO5 |
| 2N1451 | BJT | PNP | 20.000 | 0.400 | 0.200 | TO5 |
| 2N1452 | BJT | PNP | 20.000 | 0.400 | 0.200 | TO5 |
| 2N1453 | BJT | PNP | 20.000 | 5.000 | 43.000 | TO13 |
| 2N1454 | BJT | PNP | 20.000 | 5.000 | 43.000 | TO13 |
| 2N1455 | BJT | PNP | 40.000 | 5.000 | 43.000 | TO13 |
| 2N1456 | BJT | PNP | 40.000 | 5.000 | 43.000 | TO13 |
| 2N1457 | BJT | PNP | 60.000 | 5.000 | 43.000 | TO13 |
| 2N1458 | BJT | PNP | 60.000 | 5.000 | 43.000 | TO13 |
| 2N146 | BJT | NPN | - | 0.005 | 0.065 | TO22 |
| 2N1461 | BJT | PNP | 25.000 | 5.000 | 43.000 | TO10 |
| 2N1462 | BJT | PNP | 25.000 | 5.000 | 43.000 | TO10 |
| 2N1463 | BJT | PNP | 50.000 | 5.000 | 43.000 | TO10 |
| 2N1464 | BJT | PNP | 50.000 | 5.000 | 43.000 | TO10 |
| 2N1465 | BJT | PNP | 70.000 | 3.000 | 20.000 | TO13 |
| 2N1466 | BJT | PNP | 70.000 | 3.000 | 20.000 | TO10 |
| 2N1468 | BJT | PNP | 15.000 | 0.010 | 0.250 | TO5 |
| 2N1469 | BJT | PNP | 35.000 | 0.100 | 0.250 | TO5 |
| 2N147 | BJT | NPN | - | 0.005 | 0.065 | TO22 |
