Base de Datos de Transistores BJT
22,620 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N2580M | BJT | NPN | 400.000 | 10.000 | 150.000 | TO36 |
| 2N2581 | BJT | NPN | 400.000 | 10.000 | 150.000 | TO36 |
| 2N2582 | BJT | NPN | 500.000 | 10.000 | 150.000 | TO36 |
| 2N2583 | BJT | NPN | 500.000 | 10.000 | 150.000 | TO36 |
| 2N2584 | BJT | NPN | 600.000 | 10.000 | 150.000 | TO36 |
| 2N2585 | BJT | NPN | 600.000 | 10.000 | 150.000 | TO36 |
| 2N2586 | BJT | NPN | 45.000 | 0.030 | 0.300 | TO18 |
| 2N2587 | BJT | PNP | 15.000 | 0.100 | 0.150 | TO5 |
| 2N2588 | BJT | PNP | 20.000 | 0.030 | 0.150 | TO18 |
| 2N2589 | BJT | NPN | 150.000 | 7.000 | 85.000 | TO61 |
| 2N259 | BJT | PNP | 30.000 | 0.050 | 0.250 | TO5 |
| 2N2590 | BJT | PNP | 60.000 | 0.050 | 0.400 | TO46 |
| 2N2591 | BJT | PNP | 60.000 | 0.050 | 0.400 | TO46 |
| 2N2592 | BJT | PNP | 60.000 | 0.050 | 0.400 | TO46 |
| 2N2593 | BJT | PNP | 60.000 | 0.050 | 0.400 | TO46 |
| 2N2594 | BJT | NPN | 80.000 | 1.000 | 1.000 | TO5 |
| 2N2594T | BJT | NPN | 80.000 | 1.000 | 0.400 | TO5 |
| 2N2595 | BJT | PNP | 60.000 | 0.050 | 0.400 | TO46 |
| 2N2596 | BJT | PNP | 60.000 | 0.050 | 0.400 | TO46 |
| 2N2597 | BJT | PNP | 80.000 | 0.050 | 0.400 | TO46 |
| 2N2598 | BJT | PNP | 80.000 | 0.050 | 0.400 | TO46 |
| 2N2599 | BJT | PNP | 80.000 | 0.050 | 0.400 | TO46 |
| 2N2599A | BJT | PNP | 100.000 | 0.050 | 0.400 | TO46 |
| 2N26 | BJT | PNP | 45.000 | 0.030 | 0.150 | TO7 |
| 2N260 | BJT | PNP | - | 0.050 | 0.200 | R14 |
| 2N2600 | BJT | PNP | 80.000 | 0.050 | 0.400 | TO46 |
| 2N2600A | BJT | PNP | 100.000 | 0.050 | 0.400 | TO46 |
| 2N2601 | BJT | PNP | 60.000 | 0.050 | 0.400 | TO46 |
| 2N2602 | BJT | PNP | 60.000 | 0.050 | 0.400 | TO46 |
| 2N2603 | BJT | PNP | 60.000 | 0.050 | 0.400 | TO46 |
| 2N2604 | BJT | PNP | 45.000 | 0.030 | 0.400 | TO46 |
| 2N2604UB | BJT | PNP | 60.000 | 0.030 | 0.400 | UB |
| 2N2605 | BJT | PNP | 45.000 | 0.030 | 0.400 | TO46 |
| 2N2605A | BJT | PNP | 45.000 | 0.030 | 0.400 | TO46 |
| 2N2605CSM | BJT | PNP | 60.000 | 0.030 | 0.400 | LCC3 |
| 2N2605UB | BJT | PNP | 45.000 | 0.030 | 0.400 | LCC3 |
| 2N260A | BJT | PNP | - | 0.050 | 0.200 | R14 |
| 2N261 | BJT | PNP | - | 0.050 | 0.200 | R14 |
| 2N2610 | BJT | NPN | 40.000 | 0.025 | 0.150 | TO22 |
| 2N2611 | BJT | NPN | 100.000 | 1.000 | 2.000 | TO37 |
| 2N2612 | BJT | PNP | 65.000 | 15.000 | 75.000 | TO3 |
| 2N2613 | BJT | PNP | - | 0.050 | 0.120 | TO1 |
| 2N2614 | BJT | PNP | - | 0.050 | 0.120 | TO1 |
| 2N2615 | BJT | NPN | 15.000 | 0.050 | 0.300 | TO18 |
| 2N2616 | BJT | NPN | 15.000 | 0.050 | 0.300 | TO18 |
| 2N2617 | BJT | NPN | 25.000 | 0.100 | 0.250 | TO40 |
| 2N2618 | BJT | NPN | 40.000 | 0.750 | 0.600 | TO5 |
| 2N2618-46 | BJT | NPN | 40.000 | 0.750 | 0.400 | TO46 |
| 2N262 | BJT | PNP | - | 0.050 | 0.200 | R14 |
| 2N2621 | BJT | PNP | - | 0.100 | 0.150 | TO5 |
