Base de Datos de Transistores BJT
22,620 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N3904TAR | BJT | NPN | 40.000 | 0.200 | 0.625 | TO92 |
| 2N3904TF | BJT | NPN | 40.000 | 0.200 | 0.625 | TO92 |
| 2N3904TFR | BJT | NPN | 40.000 | 0.200 | 0.625 | TO92 |
| 2N3904U | BJT | NPN | 40.000 | 0.200 | 0.100 | USM |
| 2N3904V | BJT | NPN | 40.000 | 0.200 | 0.100 | VSM |
| 2N3905 | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.625 | TO92 |
| 2N3905CSM | BJT | PNP | 25.000 | 0.200 | 0.625 | LCC3 |
| 2N3906 | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.625 | TO92 |
| 2N3906-G | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.625 | TO92 |
| 2N3906A | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 1.500 | TO92 |
| 2N3906BU | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.625 | TO92 |
| 2N3906C | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.625 | TO92 |
| 2N3906CSM | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.625 | LCC3 |
| 2N3906E | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.100 | ESM |
| 2N3906G | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.550 | SOT89 |
| 2N3906N | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.400 | TO92N |
| 2N3906S | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.350 | SOT23 |
| 2N3906SC | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.350 | SOT23 |
| 2N3906TA | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.625 | TO92 |
| 2N3906TAR | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.625 | TO92 |
| 2N3906TF | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.625 | TO92 |
| 2N3906TFR | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.625 | TO92 |
| 2N3906U | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.100 | USM |
| 2N3906V | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.100 | VSM |
| 2N3907 | BJT | NPN | 45.000 | 0.030 | 0.600 | TO77 |
| 2N3908 | BJT | NPN | 60.000 | 0.030 | 0.600 | TO77 |
| 2N391 | BJT | PNP | 40.000 | 5.000 | 45.000 | TO3 |
| 2N3910 | BJT | PNP | 50.000 | 0.400 | 0.500 | TO46 |
| 2N3911 | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.500 | TO46 |
| 2N3912 | BJT | PNP | 30.000 | 0.200 | 0.500 | TO46 |
| 2N3913 | BJT | PNP | 50.000 | 0.200 | 0.400 | TO18 |
| 2N3914 | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.400 | TO18 |
| 2N3915 | BJT | PNP | 30.000 | 0.200 | 0.400 | TO18 |
| 2N3916 | BJT | NPN | 150.000 | 0.150 | 5.000 | TO37 |
| 2N3917 | BJT | NPN | 40.000 | 2.000 | 20.000 | TO3 |
| 2N3918 | BJT | NPN | 40.000 | 2.000 | 20.000 | TO3 |
| 2N3919 | BJT | NPN | 60.000 | 10.000 | 15.000 | TO3 |
| 2N392 | BJT | PNP | - | 5.000 | 50.000 | TO3 |
| 2N3920 | BJT | NPN | 60.000 | 10.000 | 15.000 | TO3 |
| 2N3923 | BJT | NPN | 150.000 | 0.100 | 0.800 | TO5 |
| 2N3924 | BJT | NPN | 18.000 | 0.500 | 7.000 | TO5 |
| 2N3925 | BJT | NPN | 18.000 | 1.000 | 10.000 | TO61 |
| 2N3926 | BJT | NPN | 18.000 | 1.500 | 11.000 | TO62 |
| 2N3927 | BJT | NPN | 18.000 | 3.000 | 23.000 | TO62 |
| 2N3928 | BJT | NPN | 40.000 | 3.000 | 5.000 | TO5 |
| 2N3929 | BJT | NPN | 40.000 | 3.000 | 20.000 | TO59 |
| 2N393 | BJT | PNP | 6.000 | 0.050 | 0.025 | TO5 |
| 2N3930 | BJT | PNP | 180.000 | 0.100 | 0.400 | TO18 |
| 2N3931 | BJT | PNP | 180.000 | 0.100 | 0.700 | TO5 |
| 2N3932 | BJT | NPN | 20.000 | 0.050 | 0.200 | U23 |
