Base de Datos de Transistores BJT
22,620 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N5365 | BJT | PNP | 40.000 | 0.500 | 0.360 | TO92 |
| 2N5366 | BJT | PNP | 40.000 | 0.500 | 0.360 | TO92 |
| 2N5367 | BJT | PNP | 40.000 | 0.500 | 0.360 | TO92 |
| 2N5368 | BJT | NPN | 30.000 | 0.500 | 0.360 | - |
| 2N5369 | BJT | NPN | 30.000 | 0.500 | 0.360 | - |
| 2N537 | BJT | PNP | - | 0.100 | 0.225 | TO29 |
| 2N5370 | BJT | NPN | 30.000 | 0.500 | 0.360 | - |
| 2N5371 | BJT | NPN | 30.000 | 0.500 | 0.360 | - |
| 2N5372 | BJT | PNP | 30.000 | 0.500 | 0.360 | - |
| 2N5373 | BJT | PNP | 30.000 | 0.500 | 0.360 | - |
| 2N5374 | BJT | PNP | 30.000 | 0.500 | 0.360 | - |
| 2N5375 | BJT | PNP | 30.000 | 0.500 | 0.360 | - |
| 2N5376 | BJT | NPN | 30.000 | 0.500 | 0.360 | - |
| 2N5377 | BJT | NPN | 30.000 | 0.500 | 0.360 | - |
| 2N5378 | BJT | PNP | 30.000 | 0.500 | 0.360 | - |
| 2N5379 | BJT | PNP | 30.000 | 0.500 | 0.360 | - |
| 2N538 | BJT | PNP | 60.000 | 3.500 | 34.000 | TO10 |
| 2N5380 | BJT | NPN | 40.000 | 0.200 | 0.360 | - |
| 2N5381 | BJT | NPN | 40.000 | 0.200 | 0.360 | - |
| 2N5382 | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.360 | - |
| 2N5383 | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.360 | - |
| 2N5384 | BJT | PNP | 80.000 | 5.000 | 30.000 | TO62 |
| 2N5385 | BJT | PNP | 80.000 | 5.000 | 30.000 | TO62 |
| 2N5386 | BJT | PNP | 80.000 | 12.000 | 50.000 | TO61 |
| 2N5387 | BJT | NPN | 200.000 | 7.500 | 100.000 | TO61 |
| 2N5388 | BJT | NPN | 250.000 | 7.500 | 100.000 | TO61 |
| 2N5389 | BJT | NPN | 300.000 | 7.500 | 100.000 | TO61 |
| 2N538A | BJT | PNP | 60.000 | 3.500 | 34.000 | TO10 |
| 2N538M | BJT | PNP | 60.000 | 3.500 | 34.000 | TO10 |
| 2N539 | BJT | PNP | 55.000 | 3.500 | 34.000 | TO10 |
| 2N5390 | BJT | NPN | 80.000 | 2.000 | 15.000 | TO33 |
| 2N5399 | BJT | NPN | 15.000 | 0.100 | 0.360 | TO46 |
| 2N539A | BJT | PNP | 55.000 | 3.500 | 34.000 | TO10 |
| 2N54 | BJT | PNP | - | 0.010 | 0.200 | TO50-3 |
| 2N540 | BJT | PNP | 55.000 | 3.500 | 34.000 | TO10 |
| 2N5400 | BJT | PNP | 120.000 | 0.600 | 0.625 | TO92 |
| 2N5400S | BJT | PNP | 120.000 | 0.600 | 0.350 | SOT23 |
| 2N5401 | BJT | PNP | 150.000 | 0.600 | 0.625 | TO92 |
| 2N5401AI | BJT | PNP | 150.000 | 0.600 | 0.625 | TO-92 |
| 2N5401B | BJT | PNP | 165.000 | 0.600 | 0.625 | TO92 |
| 2N5401B-Y1 | BJT | PNP | 165.000 | 0.600 | 0.625 | TO92 |
| 2N5401B-Y2 | BJT | PNP | 165.000 | 0.600 | 0.625 | TO92 |
| 2N5401C | BJT | PNP | 150.000 | 0.600 | 0.625 | TO92 |
| 2N5401CSM | BJT | PNP | 150.000 | 0.600 | 0.310 | LCC1 |
| 2N5401DCSM | BJT | PNP | 150.000 | 0.600 | 0.310 | LCC2 |
| 2N5401G | BJT | PNP | 150.000 | 0.600 | 0.625 | TO-92 |
| 2N5401HR | BJT | PNP | 150.000 | 0.600 | 0.360 | TO18 |
| 2N5401N | BJT | PNP | 160.000 | 0.600 | 0.400 | TO-92N |
| 2N5401RLRAG | BJT | PNP | 150.000 | 0.600 | 0.625 | TO-92 |
| 2N5401S | BJT | PNP | 150.000 | 0.600 | 0.350 | SOT23 |
