Base de Datos de Transistores BJT
22,620 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N5496 | BJT | NPN | 80.000 | 7.000 | 50.000 | TO220 |
| 2N5497 | BJT | NPN | 80.000 | 7.000 | 50.000 | TO220 |
| 2N5498 | BJT | NPN | 130.000 | 15.000 | 200.000 | TO3 |
| 2N55 | BJT | PNP | - | 0.010 | 0.200 | TO50-3 |
| 2N550 | BJT | NPN | 30.000 | 0.800 | 5.000 | TO5 |
| 2N551 | BJT | NPN | 60.000 | 0.200 | 5.000 | TO5 |
| 2N552 | BJT | NPN | 30.000 | 0.500 | 5.000 | TO5 |
| 2N5525 | BJT | NPN | 30.000 | 0.200 | 0.360 | TO92 |
| 2N5526 | BJT | NPN | 30.000 | 0.200 | 0.360 | TO92 |
| 2N5527 | BJT | NPN | 40.000 | 5.000 | 5.000 | TO5 |
| 2N5528 | BJT | NPN | 40.000 | 10.000 | 35.000 | TO59 |
| 2N5529 | BJT | NPN | 40.000 | 10.000 | 35.000 | TO61 |
| 2N553 | BJT | PNP | 40.000 | 4.000 | 35.000 | TO3 |
| 2N5530 | BJT | NPN | 40.000 | 10.000 | 35.000 | TO61 |
| 2N5531 | BJT | NPN | 75.000 | 5.000 | 5.000 | TO5 |
| 2N5532 | BJT | NPN | 75.000 | 10.000 | 35.000 | TO59 |
| 2N5533 | BJT | NPN | 75.000 | 10.000 | 35.000 | TO61 |
| 2N5534 | BJT | NPN | 75.000 | 10.000 | 35.000 | TO61 |
| 2N5535 | BJT | NPN | 50.000 | 20.000 | 50.000 | TO61 |
| 2N5536 | BJT | NPN | 50.000 | 20.000 | 50.000 | TO61 |
| 2N5537 | BJT | NPN | 75.000 | 20.000 | 50.000 | TO61 |
| 2N5538 | BJT | NPN | 75.000 | 20.000 | 50.000 | TO61 |
| 2N5539 | BJT | NPN | 130.000 | 20.000 | 100.000 | TO61 |
| 2N554 | BJT | PNP | 20.000 | 3.000 | 40.000 | TO3 |
| 2N5540 | BJT | NPN | 300.000 | 10.000 | 50.000 | TO61 |
| 2N5541 | BJT | NPN | 130.000 | 5.000 | 1.200 | TO5 |
| 2N5542 | BJT | NPN | 130.000 | 10.000 | 50.000 | TO61 |
| 2N555 | BJT | PNP | 30.000 | 3.000 | 40.000 | TO3 |
| 2N5550 | BJT | NPN | 140.000 | 0.600 | 0.625 | TO92 |
| 2N5550BU | BJT | NPN | 140.000 | 0.600 | 0.625 | TO92 |
| 2N5550G | BJT | NPN | 140.000 | 0.600 | 0.625 | TO-92 |
| 2N5550S | BJT | NPN | 140.000 | 0.600 | 0.350 | SOT23 |
| 2N5550TA | BJT | NPN | 140.000 | 0.600 | 0.625 | TO92 |
| 2N5550TAR | BJT | NPN | 140.000 | 0.600 | 0.625 | TO92 |
| 2N5550TF | BJT | NPN | 140.000 | 0.600 | 0.625 | TO92 |
| 2N5550TFR | BJT | NPN | 140.000 | 0.600 | 0.625 | TO92 |
| 2N5551 | BJT | NPN | 160.000 | 0.600 | 0.625 | TO92 |
| 2N5551A | BJT | NPN | 160.000 | 0.600 | 0.625 | TO92 |
| 2N5551A-Y1 | BJT | NPN | 160.000 | 0.600 | 0.625 | TO92 |
| 2N5551A-Y2 | BJT | NPN | 160.000 | 0.600 | 0.625 | TO92 |
| 2N5551BU | BJT | NPN | 160.000 | 0.600 | 0.625 | TO92 |
| 2N5551C | BJT | NPN | 160.000 | 0.600 | 0.625 | TO92 |
| 2N5551CN | BJT | NPN | 160.000 | 0.600 | 0.400 | TO-92N |
| 2N5551CSM | BJT | NPN | 160.000 | 0.600 | 0.350 | LCC1 |
| 2N5551DCSM | BJT | NPN | 160.000 | 0.600 | 0.350 | LCC2 |
| 2N5551G | BJT | NPN | 160.000 | 0.600 | 0.625 | TO-92 SOT-89 |
| 2N5551HR | BJT | NPN | 160.000 | 0.600 | 0.360 | TO18 |
| 2N5551K | BJT | NPN | 160.000 | 0.600 | 0.625 | TO-92 |
| 2N5551N | BJT | NPN | 160.000 | 0.600 | 0.400 | TO-92N |
| 2N5551S | BJT | NPN | 160.000 | 0.600 | 0.350 | SOT23 |
