Base de Datos de Transistores BJT
22,620 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N2849-3 | BJT | NPN | 80.000 | 3.000 | 0.850 | MT27 |
| 2N284A | BJT | PNP | 30.000 | 0.010 | 0.125 | TO40 |
| 2N285 | BJT | PNP | 40.000 | 3.000 | 25.000 | TO3 |
| 2N2850 | BJT | NPN | 80.000 | 3.000 | 0.850 | TO62 |
| 2N2850-1 | BJT | NPN | 80.000 | 3.000 | 0.850 | MT27 |
| 2N2850-3 | BJT | NPN | 80.000 | 3.000 | 0.850 | MT27 |
| 2N2851 | BJT | NPN | 80.000 | 3.000 | 0.850 | TO62 |
| 2N2851-1 | BJT | NPN | 80.000 | 3.000 | 0.850 | MT27 |
| 2N2851-2 | BJT | NPN | 80.000 | 3.000 | 0.850 | MT27 |
| 2N2851-3 | BJT | NPN | 80.000 | 3.000 | 0.850 | MT27 |
| 2N2852 | BJT | NPN | 80.000 | 3.000 | 0.850 | TO62 |
| 2N2852-1 | BJT | NPN | 80.000 | 3.000 | 0.850 | MT27 |
| 2N2852-2 | BJT | NPN | 80.000 | 3.000 | 0.850 | MT27 |
| 2N2852-3 | BJT | NPN | 80.000 | 3.000 | 0.850 | MT27 |
| 2N2853 | BJT | NPN | 40.000 | 3.000 | 0.850 | TO62 |
| 2N2853-1 | BJT | NPN | 40.000 | 3.000 | 0.850 | MT27 |
| 2N2853-2 | BJT | NPN | 40.000 | 3.000 | 0.850 | MT27 |
| 2N2853-3 | BJT | NPN | 40.000 | 3.000 | 0.850 | MT27 |
| 2N2854 | BJT | NPN | 40.000 | 3.000 | 0.850 | TO62 |
| 2N2854-1 | BJT | NPN | 40.000 | 3.000 | 0.850 | MT27 |
| 2N2854-2 | BJT | NPN | 40.000 | 3.000 | 0.850 | MT27 |
| 2N2854-3 | BJT | NPN | 40.000 | 3.000 | 0.850 | MT27 |
| 2N2855 | BJT | NPN | 40.000 | 3.000 | 0.850 | TO62 |
| 2N2855-1 | BJT | NPN | 40.000 | 3.000 | 0.850 | MT27 |
| 2N2855-2 | BJT | NPN | 40.000 | 3.000 | 0.850 | MT27 |
| 2N2855-3 | BJT | NPN | 40.000 | 3.000 | 0.850 | MT27 |
| 2N2856 | BJT | NPN | 40.000 | 3.000 | 0.850 | TO62 |
| 2N2856-1 | BJT | NPN | 40.000 | 3.000 | 0.850 | MT27 |
| 2N2856-2 | BJT | NPN | 40.000 | 3.000 | 0.850 | MT27 |
| 2N2856-3 | BJT | NPN | 40.000 | 3.000 | 0.850 | MT27 |
| 2N2857 | BJT | NPN | 15.000 | 0.040 | 0.200 | TO72 |
| 2N2857C1 | BJT | NPN | 15.000 | 0.040 | 0.300 | LCC2 |
| 2N2857C1A | BJT | NPN | 15.000 | 0.040 | 0.300 | LCC1 |
| 2N2857C1B | BJT | NPN | 15.000 | 0.040 | 0.300 | LCC1 |
| 2N2857CSM | BJT | NPN | 30.000 | 0.040 | 0.200 | LCC3 |
| 2N2857QF | BJT | NPN | 30.000 | 0.040 | 0.200 | LCC6 |
| 2N2857UB | BJT | NPN | 15.000 | 0.040 | 0.200 | CERSOT23 |
| 2N2858 | BJT | NPN | 80.000 | 3.000 | 0.600 | TO5 |
| 2N2859 | BJT | NPN | 100.000 | 3.000 | 0.600 | TO5 |
| 2N285A | BJT | PNP | 40.000 | 3.000 | 25.000 | TO3 |
| 2N285B | BJT | PNP | 40.000 | 3.000 | 25.000 | TO3 |
| 2N2860 | BJT | PNP | 7.000 | 0.150 | 0.150 | TO18 |
| 2N2861 | BJT | PNP | 20.000 | 0.100 | 0.300 | TO18 |
| 2N2862 | BJT | PNP | 20.000 | 0.100 | 0.300 | TO18 |
| 2N2863 | BJT | NPN | 25.000 | 1.000 | 0.800 | TO5 |
| 2N2864 | BJT | NPN | 25.000 | 1.000 | 0.800 | TO5 |
| 2N2865 | BJT | NPN | 13.000 | 0.050 | 0.200 | TO72 |
| 2N2866 | BJT | NPN | 80.000 | 2.000 | 40.000 | MT21 |
| 2N2867 | BJT | NPN | 80.000 | 2.000 | 40.000 | MT21 |
| 2N2868 | BJT | NPN | 40.000 | 1.000 | 0.800 | TO5 |
