Base de Datos de Transistores BJT
22,620 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N2869 | BJT | PNP | 50.000 | 10.000 | 30.000 | TO3 |
| 2N2870 | BJT | PNP | 50.000 | 10.000 | 30.000 | TO3 |
| 2N2871 | BJT | PNP | 60.000 | 0.200 | 0.400 | TO77 |
| 2N2872 | BJT | PNP | 110.000 | 0.200 | 0.400 | TO77 |
| 2N2873 | BJT | PNP | 12.000 | 0.010 | 0.115 | TO33 |
| 2N2874 | BJT | NPN | 40.000 | 2.000 | 15.000 | TO8 |
| 2N2875 | BJT | PNP | 50.000 | 2.000 | 20.000 | MT21 |
| 2N2876 | BJT | NPN | 60.000 | 2.500 | 17.000 | TO62 |
| 2N2877 | BJT | NPN | 60.000 | 5.000 | 30.000 | TO62 |
| 2N2878 | BJT | NPN | 60.000 | 5.000 | 30.000 | TO62 |
| 2N2879 | BJT | NPN | 80.000 | 5.000 | 30.000 | TO62 |
| 2N2880 | BJT | NPN | 80.000 | 5.000 | 30.000 | TO62 |
| 2N2880-220M | BJT | NPN | 80.000 | 5.000 | 30.000 | TO252 |
| 2N2881 | BJT | PNP | 60.000 | 2.000 | 8.500 | TO5 |
| 2N2882 | BJT | PNP | 100.000 | 2.000 | 8.500 | TO5 |
| 2N2883 | BJT | NPN | 20.000 | 0.300 | 0.800 | TO5 |
| 2N2884 | BJT | NPN | 20.000 | 0.300 | 0.800 | TO5 |
| 2N2885 | BJT | NPN | 15.000 | 0.300 | 0.150 | TO51 |
| 2N2886 | BJT | NPN | 40.000 | 0.500 | 0.800 | TO5 |
| 2N2887 | BJT | NPN | 80.000 | 1.200 | 25.000 | TO61 |
| 2N2890 | BJT | NPN | 80.000 | 2.000 | 0.800 | TO5 |
| 2N2891 | BJT | NPN | 80.000 | 2.000 | 0.800 | TO5 |
| 2N2891LCC4 | BJT | NPN | 80.000 | 2.000 | 0.800 | LCC3 |
| 2N2891LL | BJT | NPN | 80.000 | 2.000 | 0.800 | TO5 |
| 2N2891SM | BJT | NPN | 80.000 | 2.000 | 5.000 | TO252 |
| 2N2891SMD05 | BJT | NPN | 80.000 | 3.000 | 0.800 | TO276AA |
| 2N2892 | BJT | NPN | 80.000 | 5.000 | 30.000 | TO59 |
| 2N2893 | BJT | NPN | 80.000 | 5.000 | 30.000 | TO59 |
| 2N2894 | BJT | PNP | 12.000 | 0.200 | 0.360 | TO18 |
| 2N2894A | BJT | PNP | 12.000 | 0.200 | 0.360 | TO18 |
| 2N2894AC1A | BJT | PNP | 12.000 | 0.020 | 0.360 | SOT23 |
| 2N2894AC1B | BJT | PNP | 12.000 | 0.200 | 0.360 | SOT23 |
| 2N2894ACSM | BJT | PNP | 12.000 | 0.200 | 0.360 | LCC3 |
| 2N2894ADCSM | BJT | PNP | 12.000 | 0.200 | 0.500 | LCC2 |
| 2N2894AQF | BJT | PNP | 12.000 | 0.200 | 1.500 | LCC6 |
| 2N2894CSM | BJT | PNP | 12.000 | 0.200 | 0.360 | LCC3 |
| 2N2894DCSM | BJT | PNP | 12.000 | 0.200 | 0.500 | LCC2 |
| 2N2895 | BJT | NPN | 65.000 | 1.000 | 0.500 | TO18 |
| 2N2896 | BJT | NPN | 90.000 | 1.000 | 0.500 | TO18 |
| 2N2896CSM4 | BJT | NPN | 90.000 | 1.000 | 1.800 | LCC3 |
| 2N2896X | BJT | NPN | 90.000 | 1.000 | 1.800 | TO18 |
| 2N2897 | BJT | NPN | 45.000 | 1.000 | 0.500 | TO18 |
| 2N2898 | BJT | NPN | 65.000 | 1.000 | 0.500 | TO18 |
| 2N2899 | BJT | NPN | 90.000 | 1.000 | 0.500 | TO46 |
| 2N29 | BJT | NPN | 35.000 | 0.100 | 0.120 | OV17 |
| 2N290 | BJT | PNP | - | 12.000 | 55.000 | TO36 |
| 2N2900 | BJT | NPN | 45.000 | 1.000 | 0.500 | TO46 |
| 2N2902 | BJT | NPN | 120.000 | 0.750 | 40.000 | TO5 |
| 2N2903 | BJT | NPN | 30.000 | 0.050 | 0.300 | TO77 |
| 2N2903A | BJT | NPN | 30.000 | 0.050 | 0.300 | TO77 |
